← Back to funds
Paradigm
Investment Thesis
No data yet
Team (8)
Portfolio (23)
| Company | Stage | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| Argus | Seed | $2M | active |
| Blast | Seed | $2M | active |
| Blur | Seed | $11M | active |
| Chainalysis | Series F | $170M | active |
| Citadel Securities (crypto arm) | Strategic | $10M | active |
| Coinbase | Late Stage | $25M | exited |
| Conduit | Series A | $7M | active |
| Cosmos | Early Stage | $9M | active |
| FTX | Series B | $40M | exited |
| Farcaster | Series A | $150M | active |
| Fireblocks | Series E | $550M | active |
| Flashbots | Series B | $60M | active |
| Friend.tech | Seed | $50M | active |
| Lido | Series A | $50M Series B | active |
| Magic Eden | Series B | $130M | active |
| Monad | Series B | $225M | active |
| Optimism | Series B | $150M | active |
| Osmosis | Early Stage | $35M Series A | active |
| Phantom | Series B | $109M | active |
| Privy | Series B | $22M | active |
| Starknet (StarkWare) | Series D | $100M | active |
| Succinct | Series A | $55M | active |
| Uniswap | Series A | $165M | active |
Requests are processed by our agent pipeline nightly