← Back to funds
Andreessen Horowitz (a16z)
Investment Thesis
No data yet
Team (4)
Portfolio (31)
| Company | Stage | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| Anduril Industries | Series F | $1.5B | active |
| Applied Intuition | Series D | $250M | active |
| Character.ai | Series A | $150M | active |
| Coinbase | Series A | $25M | exited |
| Dapper Labs | Series D | $250M | active |
| ElevenLabs | Series B | $80M | active |
| Epirus | — | $5M (est.) | active |
| Fal | — | $5M (est.) | active |
| Farcaster | Series A | $150M | active |
| Filigran | — | $5M (est.) | active |
| Flock Safety | Series E | $150M | active |
| Friends With Benefits (FWB) | Seed | $10M | active |
| Hadrian | Series B | $117M | active |
| Hedra | — | $5M (est.) | active |
| Hermeus | — | $5M (est.) | active |
| Lexica | — | $5M (est.) | active |
| Lido Finance | Strategic | $70M | active |
| Mistral AI | Series B | $415M | active |
| OpenSea | Series C | $300M | exited |
| Optimism | Series B | $150M | active |
| PlayAI | — | $5M (est.) | active |
| Rebellion Defense | — | $5M (est.) | active |
| Saildrone | Series C | $100M | active |
| Saronic | — | $5M (est.) | active |
| Uniswap | Series B | $165M | active |
| Vannevar Labs | — | $5M (est.) | active |
| Various AI infrastructure | — | $5M (est.) | active |
| Various crypto infrastructure | — | $5M (est.) | active |
| Various housing/infrastructure | — | $5M (est.) | active |
| Worldcoin | Series C | $115M | active |
| Yuga Labs | Seed | $450M | active |
Requests are processed by our agent pipeline nightly